Юноши Старша (15 - 17г.)
дисциплина/време/ име/год. на раждане/клуб/дата/място
| СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
| 50 м | 22.89 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ # | 03 | МЛАДОСТ'91 | 07.08.2020 | ВАРНА |
| 100 м | 48.83 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ # | 03 | МЛАДОСТ'91 | 18.12.2020 | СОФИЯ |
| 200 м | 1:49.10 | ПЕТЪР МИЦИН # | 05 | ВИХРЕН | 17.07.2022 | СОФИЯ |
| 400 м | 3:53.48 | ПЕТЪР МИЦИН # | 05 | ВИХРЕН | 31.07.2022 | ВАРНА |
| 800 м | 8:10.36 | ЙОРДАН ЯНЧЕВ # | 01 | САНДАНСКИ | 07.08.2018 | ТАМПЕРЕ |
| 1500 м | 15:34.17 | ПЕТЪР СТОЙЧЕВ # | 77 | РОДОПА | 11. 07.1994 | ИСТАНБУЛ |
| ГРЪБ | ||||||
| 50 м | 25.70 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ # | 03 | СЛАВИЯ | 08.11.2020 | БУРГАС |
| 100 м | 54.96 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ # | 03 | СЛАВИЯ | 11.06.2020 | БУРГАС |
| 200 м | 1:56:57 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ # | 03 | СЛАВИЯ | 07.11.2020 | БУРГАС |
| БРУСТ | ||||||
| 50 м | 28.36 | ЗДРАВКО БАБЛАКОВ # | 02 | БОЛЯРИ 2009 | 03.08.2019 | СОФИЯ |
| 100 м | 1:02.66 | ЗДРАВКО БАБЛАКОВ # | 02 | БОЛЯРИ 2009 | 03,08.2019 | СОФИЯ |
| 200 м | 2:15.34 | АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ | 09 | ОЛИМП НСК | 28.03.2026 | ПРАГА |
| БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
| 50 м | 23.48 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ # | 03 | МЛАДОСТ'91 | 24.08.2019 | БУДАПЕЩА |
| 100 м | 51.08 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ # | 03 | МЛАДОСТ'91 | 19.12.2020 | СОФИЯ |
| 200 м | 1:57.11 | АНТЪНИ ИВАНОВ # | 99 | ЕТЪР 2000 | 18.05.2016 | УНГАРИЯ |
| СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
| 200 м | 2:05.57 | МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ # | 85 | ОЛИМПИЯ | 14.07.2002 | МИНЦ |
| 400 м | 4:25.27 | МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ # | 85 | ОЛИМПИЯ | 11.07.2002 | МИНЕАПОЛИС |
| ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
| 4х100 м | 3:29.96 |
ДИМИТЪР ДАМЯНОВ |
10 10 11 11 |
Н.О. # | 20.06.2026 | НОВИ САД |
| 4х100 м | *3:32.65 |
ЙОРДАН ЯНЧЕВ |
01 01 01 02 |
САНДАНСКИ # | 27.07.2018 | СОФИЯ |
| 4х200 м | 7:32.71 |
АЛЕКС НАЙДЕНОВ ДЕЙВИД НАЙДЕНОВ ВАСИЛ ТУШЕВ |
07 07 07 07 |
Н.О # | 06.07.2024 | ВИЛНЮС |
| 4х200 м | *7:51.52 | БОРИС МИЛЕВ АЛЕКС КОЛЧАКОВ ИВАН ПАЛИГОРОВ НИКОЛА ПАСКАЛЕВ |
02 01 03 01 |
ОЛИМПИЯ # | 29.07.2018 | СОФИЯ |
| ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||
| 4х100 м | 3:52.44 |
КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ ЙОСИФ МИЛАДИНОВ ИВАН ПАЛИГОРОВ ДЕНИЕЛ НАНКОВ |
|
Н.О. # | 14.04.2019 | ГРАЦ |
| 4х100 м | *3:59.70 |
AТАНАС АВРАМОВ |
01 01 01 02 |
САНДАНСКИ # | 28.07.2018 | СОФИЯ |
* КЛУБЕН РЕКОРД














