Юноши Младша (13 - 14г.)
дисциплина/време/ име/год. на раждане/клуб/дата/място
СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
50 м | 24.70 | ВАЛЕНТИН ЧАЙКОВ | 04 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 27.04.2018 | СОФИЯ |
100 м | 53.97 | ВАЛЕНТИН ЧАЙКОВ | 04 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 28.04.2018 | СОФИЯ |
200 м | 1:57.85 | ПЕТЪР БОЖИЛОВ | 00 | ОМЕГА-01 | 12.07.2014 | СОФИЯ |
400 м | 4:07.80 | ПЕТЪР БОЖИЛОВ | 00 | ОМЕГА-01 | 11.07.2014 | СОФИЯ |
800 м | 8:41.14 | ПЕТЪР БОЖИЛОВ | 00 | ОМЕГА-01 | 12.07.2014 | СОФИЯ |
1500 м | 16.48.03 | ПЕТЪР БОЖИЛОВ | 00 | ОМЕГА-01 | 06.04.2014 | СОЛУН |
ГРЪБ | ||||||
50 м | 27.84 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ | 03 | СЛАВИЯ | 05.11.2017 | СОФИЯ |
100 м | 1:00.47 | РАДОСТИН КРЪСТЕВ | 09 | СПРИНТ СОФИЯ | 04.12.2023 | НИШ |
200 м | 2:10.10 | ГЕОРГИ МИХАЛЕВ | 68 | ЧЕРНОМОРЕЦ | 05.08.1982 | ОСВИЕНЦИМ |
БРУСТ | ||||||
50 м | 31.28 | ВАЛЕНТИН ЧАЙКОВ | 04 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 16.03.2018 | СОФИЯ |
100 м | 1:08.67 | КРИСТЯН МИЛЕТИЕВ | 07 | ЦСКА | 25.06.2021 | РИМ |
200 м | 2:28.53 | АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ | 09 | ОЛИМП | 16.12.2023 | НИШ |
БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
50 м | 25.94 | ИВАН АЛМАДЖИЕВ | 01 | МЛАДОСТ'91 | 06.12.2015 | СОЛУН |
100 м | 57.54 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ЕТЪР 2000 | 29.06.2013 | СОФИЯ |
200 м | 2:07.89 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ЕТЪР 2000 | 13.07.2013 | ВАРНА |
СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
200 м | 2:15.81 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ЕТЪР 2000 | 13.07.2013 | ВАРНА |
400 м | 4:48.85 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ЕТЪР 2000 | 14.07.2013 | ВАРНА |
ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
4х100 м | 3:49.61 |
В. ЧАЙКОВ |
04 04 04 03 |
ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 21.07.2017 | ВАРНА |
4х100 м | *3:49.61 |
В. ЧАЙКОВ |
04 04 04 03 |
ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 21.07.2017 | ВАРНА |
4х200 м | 8:30.32 |
Г. ДАМЯНИДИС П. КОСТАНДИЕВ Р. ВЪРБАНОВ И. ЧЕРЕПОВ |
Н.О. | 14.08.1988 | ДЮЛЛА | |
4х200 м | *8:33.68 | Д. ДАМЯНОВ Н. ДЮЛУГЕРОВ К. КОЙКОВ И. ПИРИНСКИ |
Г.Д СПОРТ | 21.07.2024 | ПАЗАРДЖИК | |
ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||
4х100 м | 4:15.85 |
П. РАНГЕЛОВ Б. ПЕТРОВ И. ЧЕРЕПОВ Г. ДАМЯНИДИС |
Н.О. | 12.08.1988 | ДЮЛЛА | |
4х100 м | *4:18.34 |
А. МИТОВ |
04 04 04 04 |
ЖПК МЛАДОСТ'91 | 21.07.2018 | ВАРНА |
* КЛУБЕН РЕКОРД