Девойки Старша (15 - 17г.)
дисциплина/време/ име/год. на раждане/клуб/дата/място
| СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
| 50 м | 25.77 | ДИАНА ПЕТКОВА # | 00 | СПРИНТ | 01.07.2017 | ИЗРАЕЛ |
| 100 м | 56.39 | ДИАНА ПЕТКОВА # | 00 | СПРИНТ | 18.03.2017 | СОФИЯ |
| 200 м | 2:02.43 | ЖАНЕТ АНГЕЛОВА # | 04 | АКУЛИТЕ | 08.07.2021 | РИМ |
| 400 м | 4:15.57 | ЖАНЕТ АНГЕЛОВА # | 04 | АКУЛИТЕ | 11.07.2021 | РИМ |
| 800 м | 8:53.77 | ЖАНЕТ АНГЕЛОВА # | 04 | АКУЛИТЕ | 04.06.2021 | ВАРНА |
| 1500м | 17:19.90 | ЖАНЕТ АНГЕЛОВА # | 04 |
АКУЛИТЕ |
25.06.2021 | СОФИЯ |
| ГРЪБ | ||||||
| 50 м | 29.66 | БОЯНА ТОМОВА # | 99 | ЕТЪР 2000 | 25.06.2015 | БАКУ |
| 100 м | 1:03.69 | БОЯНА ТОМОВА # | 99 | ЕТЪР 2000 | 24.04.2016 | ВОЛОС |
| 200 м | 2:15.57 | БОЯНА ТОМОВА # | 99 | ЕТЪР 2000 | 23.04.2015 | ВОЛОС |
| БРУСТ | ||||||
| 50 м | 32.15 | ТЕЯ НИКОЛОВА # | 05 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 07.08.2021 | ВАРНА |
| 100 м | 1:11.16 | АНТОАНЕТА ФРЕНКЕВА | 71 | РОДОПА | 03.07.1987 | СОФИЯ |
| 200 м | 2:34.45 | ГЕОРГИЯ КАДОГЛУ # | 98 | АСТЕРИ | 22.08.2014 | НАНДЖИН |
| БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
| 50 м | 27.51 | КАЛИНА ГАМИШЕВА # | 08 | ПСК ВИХРЕН | 11.4.2024 | КОПЕНХАГЕН |
| 100 м | 1:00.74 | КАЛИНА ГАМИШЕВА # | 08 | ПСК ВИХРЕН | 13.7.2025 | СОФИЯ |
| 200 м | 2:15.63 | НЕВЯНА МИТЕВА | 70 | ДОБРУДЖА | 1987 | СТРАЗБУРГ |
| СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
| 200 м | 2:19.67 | ГЕОРГИЯ КАДОГЛУ # | 98 | АСТЕРИ | 12.07.2014 | ДОРДРЕХТ |
| 400 м | 4:56.23 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА # | 04 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 22.07.2019 | БАКУ |
| ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
| 4х100 м | 3:52.89 |
ДИАНА ПЕТКОВА ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА СОФИЯ НАЙДЕНОВА СОФИЯ ИВАНОВА |
00 00 00 01 |
Н.О. # | 07.05.2017 | СОФИЯ |
| 4х100 м | *4:03.12 |
РОСИНА ТОДОРОВА ТЕЯ НИКОЛОВА КАЛИНА НИКОЛАЕВА |
05 05 04 04 |
ПСК ЧЕРНО МОРЕ # | 07.08.2021 | ВАРНА |
| 4х200 м | 8:46.17 |
АНЕТА ХРИСТОЗОВА |
11 11 11 09 |
ВСИ | 3.4.2026 | ПЛОВДИВ |
| 4х200 м | *8:46.17 |
АНЕТА ХРИСТОЗОВА |
11 11 11 09 |
ВСИ | 3.4.2026 | ПЛОВДИВ |
| ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||
| 4х100 м | 4:25.68 |
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ИЛИНА ЙОЗОВА ДИАНА ПЕТКОВА СОФИЯ ИВАНОВА |
00 |
Н.О. # | 07.05.2017 | СОФИЯ |
| 4х100 м | *4:26.44 |
ЯНА АНГЕЛОВА РАЛИЦА ЗАРКОВА КАРИНА МИТРОВА СИМОНА ИВАНОВА |
09 10 11 09 |
ОЛИМП | 05.04.2026 | ПЛОВДИВ |
| |
||||||
* КЛУБЕН РЕКОРД














