Девойки Младша (13 - 14г.)
| СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
| 50 м | 27.53 | ВИКИ ЛУИ'С САУЕРМАН # | 11 | ЕТЪР 2000 | 04.05.2025 | ДУБАЙ |
| 100 м | 58.86 | ВИКИ ЛУИ'С САУЕРМАН # | 11 | ЕТЪР 2000 | 20.04.2025 | ДУБАЙ |
| 200 м | 2:07.64 | СИМОНА ИВАНОВА # | 09 | ОЛИМП | 21.05.2023 | БУРГАС |
| 400 м | 4:29.91 | ВАСИЛИКИ КАДОГЛУ # | 03 | АСТЕРИ | 01.07.2017 | СОФИЯ |
| 800 м | 9:13.56 | ВАСИЛИКИ КАДОГЛУ # | 03 | АСТЕРИ | 30.06.2017 | СОФИЯ |
| 1500 м | 17:36.56 | КАЛИНА ЗАХАРИЕВА # | 06 | ГД СПОРТ | 28.08.2020 | СОФИЯ |
| ГРЪБ | ||||||
| 50 м | 30.85 | СИАНА МИТЕВА # | 12 | ЛОЛИМП | 17.5.2026 | БУРГАС |
| 100 м | 1:05.81 | АН-МАРИ МЛАДЕНОВА # | 12 | ЛОКОМОТИВ | 04.07.2026 | ПЛОВДИВ |
| 200 м | 2:21.40 | МАГДАЛЕНА ПЕПЕГОВА # | 07 | ДОРОСТОЛ | 18.12.2021 | НИШ |
| БРУСТ | ||||||
| 50 м | 32.76 | КАЛИНА ХОДЛЕЙ # | 10 | СПРИНТ-СОФИЯ | 30.03.2024 | ФРАНЦИЯ |
| 100 м | 1:12.66 | КАЛИНА ХОДЛЕЙ # | 10 | СПРИНТ-СОФИЯ | 01.04.2024 | ФРАНЦИЯ |
| 200 м | 2:35.48 | ГЕОРГИЯ КАДОГЛУ # | 98 | ГАЛАТА | 14.07.2012 | СОФИЯ |
| БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
| 50 м | 28.46 | КАРИНА МИТРОВА # | 11 | ОЛИМП | 02.03.2025 | ПЛОВДИВ |
| 100 м | 1:02.70 | Вики-Луис САУЕРМАН # | 11 | ЕТЪР 2000 | 23.07.2025 | СКОПИЕ |
| 200 м | 2:18.64 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА # | 04 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 21.07.2018 | ВАРНА |
| СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
| 200 м | 2:23.08 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА # | 04 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 25.06.2017 | ГЗИРА |
| 400 м | 4:59.94 | ЛОРА ВЕЛИКОВА # | 07 | АСТЕРИ | 06.08.2021 | ВАРНА |
| ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
| 4х100 м | 4:09.77 | А. ГЕОРГИЕВА | 11 | ВСИ # | 13.6.2025 | ПЛОВДИВ |
| Е. ДИМИТРОВА | 11 | |||||
| Е. ДАСКАЛОВА | 12 | |||||
| А. ХРИСТОЗОВА | 11 | |||||
| 4х100 м | 4:06.95 | СТОЯНОВА | НАЦИОНАЛЕН | 4.8.1989 | СОФИЯ | |
| РОДОПСКА | ||||||
| НИКОЛОВА | ||||||
| ДАМИАНИДИС | ||||||
| 4х200 м | 8:55.05 | Е. ДИМИТРОВА | 11 | ВСИ # | 1.11.2025 | СОФИЯ |
| А. ГЕОРГИЕВА | 11 | |||||
| Е.ДАСКАЛОВА | 12 | |||||
| А. ХРИСТОЗОВА | 11 | |||||
| 4х200 м | 8:48.89 | КАВАРДЖИКОВА | НАЦИОНАЛЕН | 19.8.1983 | ЛАЙПЦИГ | |
| ХРИСТОВА | ||||||
| ЧОМАКОВА | ||||||
| АРГИРОВА | ||||||
| ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||
| 4х100 м | 4:35.57 | НАЦИОНАЛЕН | 6.8.1989 | СОФИЯ | ||
| Е. ДИМИТРОВА | ||||||
| 4х100 м | *4:38.77 | А. ХРИСТОЗОВА | ВСИ # | 19.07.2025 | ПЛОВДИВ | |
| А. АЛИВОНОВА | ||||||
| А. ГЕОРГИЕВА | ||||||
* КЛУБЕН РЕКОРД














