Мъже
дисциплина/време/ име/год. на раждане/клуб/дата/място
СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
50 м | 21.81 | ДЕНИЕЛ НАНКОВ | 03 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 24.11.2022 | БУРГАС |
100 м | 47.30 | ДЕНИЕЛ НАНКОВ | 03 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 14.12.2022 | МЕЛБЪРН |
200 м | 1:43.48 | ПЕТЪР МИЦИН | 05 | ВИХРЕН | 18.12.2022 | МЕЛБЪРН |
400 м | 3:41.19 | ПЕТЪР МИЦИН | 05 | ВИХРЕН | 05.12.2023 | ОТОПЕНИ |
800 м | 7:51.86 | ЙОРДАН ЯНЧЕВ | 01 | САНДАНСКИ | 21.12.2019 | СОФИЯ |
1500 м | 14:45.49 | ПЕТЪР МИЦИН | 05 | ВИХРЕН | 22.11.2023 | БУРГАС |
ГРЪБ | ||||||
50 м | 24.34 | ВЛАДИСЛАВ ТЕРЗИЕВ | 99 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 27.11.2021 | БУРГАС |
100 м | 52.46 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ | 03 | СПРИНТ СОФИЯ | 07.12.2023 | ОТОПЕНИ |
200 м | 1:53.81 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ | 03 | СПРИНТ СОФИЯ | 09.12.2023 | ОТОПЕНИ |
БРУСТ | ||||||
50 м | 26.97 | ТОНИСЛАВ СЪБЕВ | 02 | СПРИНТ СОФИЯ | 24.11.2023 | БУРГАС |
100 м | 58.27 | ЛЮБОМИР ЕПИТРОПОВ | 99 | ВИХРЕН | 16.12.2021 | АБУ ДАБИ |
200 м | 2:06.44 | ЛЮБОМИР ЕПИТРОПОВ | 99 | ВИХРЕН | 18.12.2021 | АБУ ДАБИ |
БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
50 м | 23.14 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 04.11.2021 | КАЗАН |
100 м | 50.20 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 02.11.2021 | КАЗАН |
200 м | 1:51.49 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 16.12.2021 | АБУ ДАБИ |
СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
100 м | 53.24 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ | 03 | СПРИНТ-СОФИЯ | 18.11.2023 | УСТЕР |
200 м | 1:54.50 | КАЛОЯН БРАТАНОВ | 00 | АСТЕРИ | 13.12.2022 | МЕЛБЪРН |
400 м | 4:10.98 | МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ | 85 | ОЛИМПИЯ | 09.12.2005 | ТРИЕСТ |
ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
4х50 м | *1:29.45 |
Й. МИЛАДИНОВ Т. СЪБЕВ К. ЛЕВТЕРОВ |
|
СПРИНТ СОФИЯ | 27.11.2023 | БУРГАС |
4х50 м | 1:26.58 |
Й. МИЛАДИНОВ Д. НАНКОВ К. БРАТАНОВ А. ИВАНОВ |
Н.О. | 15.12.2022 | МЕЛБЪРН | |
4х100 м | 3:12.15 |
Д. НАНКОВ Й. МИЛАДИНОВ А. ИВАНОВ К. БРАТАНОВ |
Н.О. | 13.12.2022 | МЕЛБЪРН | |
4х100 м | * |
|
||||
4х200 м | 6:56.42 |
П. МИЦИН К. БРАТАНОВ А. ИВАНОВ Й. ЯНЧЕВ |
Н.О. | 16.12.2022 | МЕЛБЪРН | |
ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||
4x50 м | *1:36.78 |
К. ЛЕВТЕРОВ Т. СЪБЕВ Й. МИЛАДИНОВ Й. ЯНЧЕВ |
|
СПРИНТ СОФИЯ | 26.11.2023 | БУРГАС |
4х50 м | 1:36.78 |
К. ЛЕВТЕРОВ Т. СЪБЕВ Й. МИЛАДИНОВ Й. ЯНЧЕВ |
|
СПРИНТ СОФИЯ | 26.11.2023 | БУРГАС |
4х100 м | 3:33.05 |
К. ЛЕВТЕРОВ Т. СЪБЕВ А. ИВАНОВ Д. НАНКОВ |
Н.О. | 18.12.2022 | МЕЛБЪРН | |
4х100 м | *3:52.80 |
С. ЩЕРЕВ Л. БОГОМИЛОВ И. ЗАПРЯНОВ В. КОЧАНОВ |
ЦСКА |
08.03.1987 |
СОФИЯ |
* КЛУБЕН РЕКОРД