Девойки Младша (13 - 14г.)
дисциплина/време/ име/год. на раждане/клуб/дата/място
| СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
| 50 м |
26.52 |
10 |
ЦАРЕВЕЦ |
1.12.2024 |
БУРГАС |
|
| 100 м | 57.90 | СИМОНА ИВАНОВА # | 09 | ОЛИМП | 23.11.2023 | БУРГАС |
| 200 м | 2:04.49 | СИМОНА ИВАНОВА # | 09 | ОЛИМП | 26.11.2023 | БУРГАС |
| 400 м | 4:22.05 | СИМОНА ИВАНОВА # | 09 | ОЛИМП | 22.11.2023 | БУРГАС |
| 800 м | 8:58.69 | ВАСИЛИКИ КАДОГЛУ # | 03 | АСТЕРИ | 20.12.2017 | СОФИЯ |
| 1500 м | 17:34.70 | АНТОАНЕТА СТРУМЕНЛИЕВА | 68 | ЛОКОМОТИВ | 23.01.1982 | ПЛОВДИВ |
| ГРЪБ | ||||||
| 50 м | 29.51 | ДЕСИСЛАВА БЕЛОВА # | 08 | ЧЕРНОМОРЕЦ | 30.10.2022 | БУРГАС |
| 100 м | 1:03.05 | ДЕСИСЛАВА БЕЛОВА # | 08 | ЧЕРНОМОРЕЦ | 25.11.2022 | БУРГАС |
| 200 м | 2:14.58 | БОЖИДАРА БОРИСОВА# | 11 | ПИРИН | 23.11.2025 | БУРГАС |
| БРУСТ | ||||||
| 50 м | 32.53 | КАЛИНА ХОДЛЕЙ # | 10 | СПРИНТ-СОФИЯ | 08.12.2024 | ФРАНЦИЯ |
| 100 м | 1:12.58 | МАРГАРИТА СТОИМЕНОВА # | 09 | СПРИНТ-СОФИЯ | 17.12.2023 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| 200 м | 2:34.00 | ГЕОРГИЯ КАДОГЛУ # | 98 | ГАЛАТА 2009 | 16.03.2012 | ВАРНА |
| БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
| 50 м | 28.10 | КАРИНА МИТРОВА # | 11 | ОЛИМП | 21.11.2025 | БУРГАС |
| 100 м | 1:01.67 | КАРИНА МИТРОВА # | 11 | ОЛИМП | 22.11.2025 | БУРГАС |
| 200 м | 2:14.81 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА # | 04 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 12.10.2018 | БУРГАС |
| СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
| 100 м | 1:05.32 | ЛОРА ШАРАНКОВА # | 10 | ПЛОВДИВ 2019 | 29.11`.2024 | БУРГАС |
| 200 м | 2:17.57 | ЛОРА ШАРАНКОВА # | 10 | ПЛОВДИВ 2019 | 28.11.2024 | БУРГАС |
| 400 м | 4:52.71 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА # | 04 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 13.10.2018 | БУРГАС |
| ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
| 4х50 м | *1:50.64 |
ЕВА ПЕХЛИВАЛЯН |
|
ОЛИМП # | 20.11.2025 | БУРГАС |
| 4х100 м | 4:06.29 |
В. СТЕФАНОВА Т. БОНЕВА А. АЛЕКСАНДРОВА Н. СТОЯНОВА |
Н.О. | 24.03.1990 | РАЦИБОЖ | |
| 4х100 м | *4:10.00 |
А. СТРУМЕНЛИЕВА Д. ЧОМАКОВА Р. КАВАРДЖИКОВА В. АРГИРОВА |
ЛОКОМОТИВ | 29.12.1982 | ПЛОВДИВ | |
| 4х200 м | 8:51.09 |
М. РОДОПСКА Н. СТОЯНОВА М. НИКОЛОВА И. ДАМЯНИДИС |
Н.О. | 02.04.1989 | ЯБЛОНЕЦ | |
| ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||
| 4х50 м | *2:01.78 |
СИАНА МИТЕВА ЕВА ПИХЛЯВЕЛЯН КАРИНА МИТРОВА ЕКАТЕРИНА СТОЙНЕВА |
ОЛИМП # | 21.11.2025 | БУРГАС | |
| 4х100 м | 4:31.50 |
М. КОЧЕВА И. ГРИГОРОВА К. СТОЙКОВА С. НАЗЪРОВА |
Н.О. | 27.03.1988 | ПЛОВДИВ | |
| 4х100 м | *4:38.00 |
С. МАРАДЖИЕВА Д. ДАНАИЛОВА А. СТРУМЕНЛИЕВА В. АРГИРОВА |
ЛОКОМОТИВ | 28.12.1982 | ПЛОВДИВ |
|
* КЛУБЕН РЕКОРД
** ИЗРАВНЕН РЕКОРД














